Prêt à taux 0% : montant maximal des prêts (logements neufs)
Attention : ces montants, fixés par la lio des finances rectificative pour 2008, sont applicables uniquement pour le financement des mogements neufs et pour la prédiode du 15 jancier au 31 décembre 2009.
| Taille du ménage | Zone A | Zone B | Zone C |
| 1 personne | 32.100 euros | 26.400 euros | 20.700 euros |
| 2 personnes | 45.000 euros | 37.950 euros | 30.900 euros |
| 3 personnes | 50.100 euros | 42.900 euros | 35.700 euros |
| 4 personnes | 55.050 euros | 47.700 euros | 40.350 euros |
| 5 personnes | 60.150 euros | 52.650 euros | 45.000 euros |
| 6 personnes et plus | 65.100 euros | 57.450 euros | 49.650 euros |
Tous droits réservés © Editions Neressis